ประเทศไทย
ประเภทสินค้า | CPC | CPO |
---|---|---|
ยางและขอบ | 0.30 EUR | 6% |
อะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ | 0.30 EUR | 8% |
ล้อครบ | 0.30 EUR | 8% |
ยางรถจักรยานและอุปกรณ์จักรยาน | 0.30 EUR | 10% |
อัตราที่คิดต่อการคลิกแต่ละครั้ง (Cost-per-Click) แบ่งตามแต่ละประเทศดังนี้
ประเทศ / เว็บไซต์ | ประเภท | อัตราต่อการคลิก |
---|---|---|
เยอรมนี / reifen.de | ยาง / ล้อ | 0.42 EUR |
ออสเตรีย / reifen.at | ยาง / ล้อ | 0.42 EUR |
สวิสเซอร์แลนด์ / reifen-online.ch | ยาง / ล้อ | 0.45 CHF |
ฝรั่งเศส / pneus.fr | ยาง / ล้อ | 0.38 EUR |
เบลเยี่ยม / pneus.be | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
เนเธอร์แลนด์ / banden.nl | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
สเปน / neumaticos.es | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
สหราชอาณาจักร / tyres.net | ยาง / ล้อ | 0.30 GBP |
อิตาลี / pneumatici.it | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
เดนมาร์ก / deak-online.dk | ยาง / ล้อ | 1.92 DKK |
ไอร์แลนด์ / tyres.ie | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
ประเทศไทย / tyres-thailand.com | ยาง / ล้อ | 0.30 EUR |
หากคุณสนใจที่จะรวมเว็บไซต์ของคุณไว้ในไซต์ใดไซต์หนึ่งของเรานอกยุโรปตะวันตก โปรดติดต่อเราเพื่อดูภาพรวมราคา
คุณต้องการให้เราเปลี่ยนเส้นทางคุณไปที่นั่นไหม